![]() |
You are my boss di cambiano |
Top collie 2004 Società Italiana Collies, Campione internazionale,
Campione sloveno, Campione di club sloveno, Campione greco, Qualificato al Cruft's 2005
![]() |
|
|
Nato il 23 Maggio 2000 Padre: Amaretto von crottorf Madre: Prepotente blu di cambiano
HD Esente / 0 PRA Esente / 0 CEA 1° Grado |
Pedigree
| Amaretto von crottorf | Cambiano blu di cambiano | Top tricolour di cambiano | Shiny black di cambiano |
| Flora blu blu night | |||
| Zackery blu di cambiano | Lupupick blu di cambiano | ||
| Grimhaven blue opal | |||
| Caline von haus reinhard | Lynway shaded | Mossylea
shaded of glory at lynaway |
|
| Lynaway
sorry im a lady |
|||
| Judy von haus reinhard | African
drummer von hause reinhard |
||
| Ortensie
von den goten |
|||
| Prepotente blu di cambiano | Special night di cambiano | Amalie yorkshire bitter at cambiano |
Lynway
seldom sober |
| Blossoms
black at amalie |
|||
| Love potion nera di cambiano | Light
my fire di cambiano |
||
| Dangerous
dream di cambiano |
|||
| Quinta essenza blu di cambiano | Cambiano blu di cambiano | Top tricolour di cambiano | |
| Zackery blu di cambiano | |||
| Kinda kostly blu di cambiano | Fantastic
blù di cambiano |
||
| Flora blu blu night |
Foto nel ring
Principali risultati espositivi
| 10.07.2005 Internazionale di Maribor (SLO) | campioni | 1° Ecc. CAC Camp. Sloveno CACIB BOB 2BOG | Kocbek (SLO) |
| 17.04.2005 Internazionale di Bari | campioni | 1° Ecc. CACIB | Steinbock (ISR) |
| 20.03.2005 Internazionale di Zagabria (HR) | campioni | 1° Ecc. CAC CACIB | Lehtinen (FIN) |
| 19.03.2005 Internazionale di Zagabria (HR) | campioni | 1° Ecc. CAC CACIB BOB | Zuhk (BY) |
| 22.01.2005 Internazionale di Arezzo | campioni | 1° Ecc. CACIB BOS | Sultan (S) |
| 16.01.2005 Internazionale di Lubiana (SLO) | campioni | 1° Ecc. CAC CACIB BOS | Oklescen (SLO) |
| 15.01.2005 Raduno di Lubiana (SLO) | campioni | 1° Ecc. CAC BOS Campione di club sloveno | Wielberg (N) |
| 15.01.2005 Internazionale di Lubiana (SLO) | campioni | 1° Ecc. CAC CACIB BOS | Bierwolf (A) |
| 27.11.2004 Internazionale di Malta | campioni | 1° Ecc. CACIB Q. Cruft's 2005, Camp. Internazionale | Peper (D) |
| 01.11.2004 Nazionale di Lecce | campioni | 1° Ecc. BOB 3BOG | de Wilde (B), Rajko (SLO) |
| 11.09.2004 Nazionale di Roma | campioni | 1° Ecc. BOB 2BOG | Steinbacher (A), Zhuk (BY) |
| 15.05.2004 Internazionale di Atene (GR) | libera | 1° Ecc. CAC Camp. Greco CACIB BOB 2BOG | Banbury (GB), Zoumoilidis (GR) |
| 01.05.2004 Internazionale di Napoli | libera | 1° Ecc. CAC CACIB | Falletti |
| 04.04.2004 Internazionale di Atene (GR) | libera | 1° Ecc. CAC CACIB BOB | Steinbock (ISR) |
| 03.04.2004 Internazionale di Atene (GR) | libera | 1° Ecc. CAC CACIB BOB | Kirschbichler (A) |
| 31.01.2004 Internazionale di Vrtojba (SLO) | libera | 1° Ecc. CAC CACIB | Rotner (SLO) |
| 08.12.2003 Internazionale di Foggia | libera | 1° Ecc. CAC CACIB | Sorichetti |
| 13.09.2003 Internazionale di Oristano | libera | 1° Ecc. CAC CACIB BOB | Ferrari |
Altre foto
Discendenti
|
Boss x Hubblebubble nera di cambiano Cielo ancora boss Cocca nera di boss
Boss x Alta marea black Devil boss black Desdemona blu Delizia nera
Boss x Amour tojours du clos des duchesses Esaltazione blu di boss Eccellenza blue Effervescente blue Erede nero di boss Essenza blue di boss Evasione blue Electric blue shock Eternità in nero |
|